| Reference Standard | GB/T 6346.14-2015(IEC60384-14) |
| Capacitance Range | 0.001μF ~ 10μF |
| Capacitance Tolerance | ±10%(K) |
| Rated Voltage | 275VAC/305VAC/310VAC |
| Climatic Category | 40/110/56 |
| Flammability Class | B |
| Operating Temperature Range | -40°C ~ +110°C |
| Withstand Voltage Between Lead | 4.3UR (DC), 5s |
| Withstand Voltage Between Term | 2UR + 1500Vac, 60sec |
| Dissipation Factor (tanδ) | ≤0.1% (at1KHz, 25+5°C) |
| Insulation Resistance | CR≤0.33μF, IR≥15000MΩ,CR>0.33μF, IR≥5000MΩ |
| Country | Certification Mark | Standard No. | Certificate No. | Capacitance Range | Rated Voltage |
| USA& Canada | ![]() |
UL 60384-14 |
|
0.001μF~10μF | 275VAC/305VAC/310VAC |
| Germany | ![]() |
IEC 60384-14:2013 |
|
0.001μF~10μF | 275VAC/305VAC/310VAC |
| Europe | ![]() |
IEC 60384-14:2013 |
|
0.001μF~10μF | 275VAC/305VAC/310VAC |
| China | ![]() |
GB/T 6346.14-2023 |
|
0.001μF~10μF | 275VAC/305VAC/310VAC |
RoHS and REACH compliant
Phone
24/7 Customer Service Hotline

Your email will be replied to promptly.
Message
Top